Busier observed hours
- Fri 23 Oct 16:00 +00:00 · 3,278 average players · 3 samples
- Sat 24 Oct 17:00 +00:00 · 3,253 average players · 3 samples
- Fri 23 Oct 14:00 +00:00 · 3,225 average players · 3 samples
- Fri 23 Oct 18:00 +00:00 · 3,221 average players · 3 samples
- Fri 23 Oct 19:00 +00:00 · 3,207 average players · 3 samples
25 of 168 UTC hour cells have qualifying evidence. Observed through 2026-10-11 00:38 UTC.
Weekend observed-cell mean: 2,857 players across 17 known hours. Missing hours are excluded.
Weekday observed-cell mean: 3,134 players across 8 known hours. Missing hours are excluded.
The upcoming week in local time
Sunday 18 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | 2,838 | 3 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Monday 19 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
Tuesday 20 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Wednesday 21 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Thursday 22 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Friday 23 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 12:00 +00:00 | 2,999 | 3 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | 3,225 | 3 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | 3,278 | 3 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | 3,221 | 3 |
| 19:00 +00:00 | 3,207 | 3 |
| 20:00 +00:00 | 3,161 | 3 |
| 21:00 +00:00 | 3,071 | 3 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 23:00 +00:00 | 2,909 | 3 |
Saturday 24 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | 2,793 | 4 |
| 01:00 +00:00 | 2,733 | 3 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | 2,652 | 3 |
| 04:00 +00:00 | 2,624 | 4 |
| 05:00 +00:00 | 2,592 | 3 |
| 06:00 +00:00 | 2,603 | 3 |
| 07:00 +00:00 | 2,640 | 3 |
| 08:00 +00:00 | 2,702 | 3 |
| 09:00 +00:00 | 2,795 | 3 |
| 10:00 +00:00 | 2,854 | 3 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | 3,027 | 3 |
| 13:00 +00:00 | 3,088 | 4 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | 3,195 | 3 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | 3,253 | 3 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | 3,156 | 4 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | 3,019 | 3 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
We use analytics cookies to see which pages and features people actually use.
No advertising, no data selling. See our Privacy Policy.