Plan your session
EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS 2 - Don't Bring Civilians Into This: Special Appearance by The Captain from EDF6 activity
Global player patterns, translated to UTC.
Busier observed hours
Not enough recent observations to suggest busy hours. Unknown hours below are not zero activity.
0 of 168 UTC hour cells have qualifying evidence. Observed through 2026-11-12 23:29 UTC.
The upcoming week in local time
Sunday 15 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Monday 16 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Tuesday 17 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Wednesday 18 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Thursday 19 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Friday 20 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Saturday 21 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |