Plan your session
Infinity Nikki activity
Global player patterns, translated to UTC.
Busier observed hours
- Sat 21 Nov 16:00 +00:00 · 2,217 average players · 3 samples
- Sat 21 Nov 19:00 +00:00 · 2,073 average players · 3 samples
- Sat 21 Nov 15:00 +00:00 · 2,026 average players · 4 samples
- Sat 21 Nov 13:00 +00:00 · 2,003 average players · 3 samples
- Sat 21 Nov 18:00 +00:00 · 1,972 average players · 4 samples
20 of 168 UTC hour cells have qualifying evidence. Observed through 2026-11-13 05:52 UTC.
Weekend observed-cell mean: 1,656 players across 19 known hours. Missing hours are excluded.
Weekday observed-cell mean: 1,019 players across 1 known hours. Missing hours are excluded.
The upcoming week in local time
Sunday 15 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | 1,310 | 4 |
| 01:00 +00:00 | 1,228 | 3 |
| 02:00 +00:00 | 1,228 | 4 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | 1,193 | 4 |
| 05:00 +00:00 | 1,090 | 3 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Monday 16 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Tuesday 17 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
Wednesday 18 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
Thursday 19 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | 1,019 | 3 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
Friday 20 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Saturday 21 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | 1,607 | 3 |
| 11:00 +00:00 | 1,482 | 3 |
| 12:00 +00:00 | 1,727 | 4 |
| 13:00 +00:00 | 2,003 | 3 |
| 14:00 +00:00 | 1,820 | 3 |
| 15:00 +00:00 | 2,026 | 4 |
| 16:00 +00:00 | 2,217 | 3 |
| 17:00 +00:00 | 1,897 | 3 |
| 18:00 +00:00 | 1,972 | 4 |
| 19:00 +00:00 | 2,073 | 3 |
| 20:00 +00:00 | 1,802 | 3 |
| 21:00 +00:00 | 1,774 | 4 |
| 22:00 +00:00 | 1,623 | 3 |
| 23:00 +00:00 | 1,393 | 3 |