Plan your session
SpeedRunners 2: King of Speed activity
Global player patterns, translated to UTC.
Busier observed hours
- Sat 21 Nov 15:00 +00:00 · 4,280 average players · 3 samples
- Sat 21 Nov 14:00 +00:00 · 4,252 average players · 3 samples
- Sat 21 Nov 13:00 +00:00 · 4,228 average players · 4 samples
- Tue 17 Nov 13:00 +00:00 · 4,168 average players · 4 samples
- Sat 21 Nov 12:00 +00:00 · 4,109 average players · 3 samples
26 of 168 UTC hour cells have qualifying evidence. Observed through 2026-11-12 13:49 UTC.
Weekend observed-cell mean: 2,953 players across 13 known hours. Missing hours are excluded.
Weekday observed-cell mean: 2,970 players across 13 known hours. Missing hours are excluded.
The upcoming week in local time
Sunday 15 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | 951 | 3 |
Monday 16 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Tuesday 17 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | 3,320 | 4 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | 3,973 | 4 |
| 13:00 +00:00 | 4,168 | 4 |
| 14:00 +00:00 | 4,068 | 4 |
| 15:00 +00:00 | 4,030 | 4 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | 3,206 | 4 |
| 18:00 +00:00 | 2,284 | 4 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | 1,514 | 4 |
| 21:00 +00:00 | 1,245 | 4 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
Wednesday 18 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | 3,362 | 3 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | 3,781 | 3 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | 2,687 | 3 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | 976 | 3 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Thursday 19 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Friday 20 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Saturday 21 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | 3,794 | 4 |
| 12:00 +00:00 | 4,109 | 3 |
| 13:00 +00:00 | 4,228 | 4 |
| 14:00 +00:00 | 4,252 | 3 |
| 15:00 +00:00 | 4,280 | 3 |
| 16:00 +00:00 | 4,087 | 4 |
| 17:00 +00:00 | 3,267 | 3 |
| 18:00 +00:00 | 2,679 | 3 |
| 19:00 +00:00 | 2,231 | 4 |
| 20:00 +00:00 | 1,938 | 3 |
| 21:00 +00:00 | 1,374 | 3 |
| 22:00 +00:00 | 1,203 | 3 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |