Plan your session
ShareX activity
Global player patterns, translated to UTC.
Busier observed hours
- Tue 24 Nov 16:00 +00:00 · 3,448 average players · 4 samples
- Tue 24 Nov 15:00 +00:00 · 3,437 average players · 4 samples
- Tue 24 Nov 17:00 +00:00 · 3,429 average players · 3 samples
- Mon 23 Nov 16:00 +00:00 · 3,416 average players · 4 samples
- Sun 22 Nov 14:00 +00:00 · 3,410 average players · 4 samples
75 of 168 UTC hour cells have qualifying evidence. Observed through 2026-11-17 12:37 UTC.
Weekend observed-cell mean: 2,991 players across 5 known hours. Missing hours are excluded.
Weekday observed-cell mean: 2,625 players across 70 known hours. Missing hours are excluded.
The upcoming week in local time
Sunday 22 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 12:00 +00:00 | 3,270 | 3 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | 3,410 | 4 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | 3,351 | 4 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | 2,542 | 3 |
| 23:00 +00:00 | 2,384 | 3 |
Monday 23 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | 2,099 | 4 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | 2,022 | 4 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | 2,114 | 4 |
| 07:00 +00:00 | 2,250 | 3 |
| 08:00 +00:00 | 2,337 | 3 |
| 09:00 +00:00 | 2,547 | 3 |
| 10:00 +00:00 | 2,674 | 4 |
| 11:00 +00:00 | 2,891 | 3 |
| 12:00 +00:00 | 3,063 | 3 |
| 13:00 +00:00 | 3,202 | 3 |
| 14:00 +00:00 | 3,344 | 4 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | 3,416 | 4 |
| 17:00 +00:00 | 3,393 | 3 |
| 18:00 +00:00 | 3,376 | 4 |
| 19:00 +00:00 | 3,214 | 3 |
| 20:00 +00:00 | 3,013 | 3 |
| 21:00 +00:00 | 2,765 | 3 |
| 22:00 +00:00 | 2,480 | 3 |
| 23:00 +00:00 | 2,358 | 3 |
Tuesday 24 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | 2,200 | 4 |
| 01:00 +00:00 | 2,105 | 4 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | 2,053 | 4 |
| 04:00 +00:00 | 2,050 | 3 |
| 05:00 +00:00 | 2,028 | 4 |
| 06:00 +00:00 | 2,137 | 4 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | 2,387 | 4 |
| 09:00 +00:00 | 2,520 | 4 |
| 10:00 +00:00 | 2,683 | 4 |
| 11:00 +00:00 | 2,880 | 4 |
| 12:00 +00:00 | 3,097 | 3 |
| 13:00 +00:00 | 3,235 | 4 |
| 14:00 +00:00 | 3,334 | 3 |
| 15:00 +00:00 | 3,437 | 4 |
| 16:00 +00:00 | 3,448 | 4 |
| 17:00 +00:00 | 3,429 | 3 |
| 18:00 +00:00 | 3,367 | 4 |
| 19:00 +00:00 | 3,242 | 4 |
| 20:00 +00:00 | 3,031 | 3 |
| 21:00 +00:00 | 2,794 | 4 |
| 22:00 +00:00 | 1,420 | 3 |
| 23:00 +00:00 | 2,430 | 3 |
Wednesday 25 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | 2,132 | 3 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | 2,065 | 3 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | 2,153 | 3 |
| 07:00 +00:00 | 2,289 | 3 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | 2,506 | 3 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | 2,849 | 3 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | 3,374 | 3 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | 3,389 | 3 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | 2,667 | 3 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Thursday 26 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | 2,103 | 3 |
| 02:00 +00:00 | 2,061 | 3 |
| 03:00 +00:00 | 2,019 | 3 |
| 04:00 +00:00 | 2,003 | 3 |
| 05:00 +00:00 | 1,994 | 3 |
| 06:00 +00:00 | 2,071 | 3 |
| 07:00 +00:00 | 2,182 | 3 |
| 08:00 +00:00 | 2,286 | 3 |
| 09:00 +00:00 | 2,469 | 3 |
| 10:00 +00:00 | 2,608 | 3 |
| 11:00 +00:00 | 2,777 | 3 |
| 12:00 +00:00 | 2,948 | 3 |
| 13:00 +00:00 | 3,112 | 3 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | 3,302 | 3 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | 3,223 | 3 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | 2,615 | 3 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 23:00 +00:00 | 2,216 | 3 |
Friday 27 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | 2,027 | 3 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | 2,043 | 3 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | 2,368 | 3 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Saturday 28 Nov
| Local start (offset) | Average players | Samples |
|---|---|---|
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |