Busier observed hours
- Mon 12 Oct 18:00 +00:00 · 60 average players · 3 samples
- Sun 11 Oct 20:00 +00:00 · 47 average players · 3 samples
- Sun 11 Oct 13:00 +00:00 · 41 average players · 3 samples
- Fri 16 Oct 16:00 +00:00 · 41 average players · 3 samples
- Sun 11 Oct 10:00 +00:00 · 36 average players · 3 samples
12 of 168 UTC hour cells have qualifying evidence. Observed through 2026-10-06 23:48 UTC.
Weekend observed-cell mean: 39 players across 4 known hours. Missing hours are excluded.
Weekday observed-cell mean: 32 players across 8 known hours. Missing hours are excluded.
The upcoming week in local time
Sunday 11 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | 32 | 3 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | 36 | 3 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | 41 | 3 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | 47 | 3 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Monday 12 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | 26 | 3 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 08:00 +00:00 | 26 | 3 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | 60 | 3 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
Tuesday 13 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | 22 | 3 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | 27 | 3 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
Wednesday 14 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Thursday 15 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | 31 | 3 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 10:00 +00:00 | 19 | 3 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Friday 16 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 16:00 +00:00 | 41 | 3 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 0 |
Saturday 17 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 0 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
We use analytics cookies to see which pages and features people actually use.
No advertising, no data selling. See our Privacy Policy.