Busier observed hours
- Thu 15 Oct 19:00 +00:00 · 15,992 average players · 14 samples
- Thu 15 Oct 17:00 +00:00 · 15,919 average players · 14 samples
- Thu 15 Oct 16:00 +00:00 · 15,733 average players · 13 samples
- Thu 15 Oct 15:00 +00:00 · 14,851 average players · 14 samples
- Fri 16 Oct 17:00 +00:00 · 14,616 average players · 4 samples
32 of 168 UTC hour cells have qualifying evidence. Observed through 2026-10-09 23:42 UTC.
Weekday observed-cell mean: 10,890 players across 32 known hours. Missing hours are excluded.
The upcoming week in local time
Sunday 11 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 1 |
Monday 12 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | 7,196 | 3 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 08:00 +00:00 | 8,108 | 3 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Tuesday 13 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | 7,818 | 3 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | 6,314 | 3 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | 11,711 | 3 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Wednesday 14 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | 6,905 | 3 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 04:00 +00:00 | 5,713 | 3 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | 6,224 | 3 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | 8,294 | 3 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
Thursday 15 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | 5,818 | 3 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | 10,139 | 9 |
| 12:00 +00:00 | 11,409 | 14 |
| 13:00 +00:00 | 12,873 | 13 |
| 14:00 +00:00 | 13,862 | 14 |
| 15:00 +00:00 | 14,851 | 14 |
| 16:00 +00:00 | 15,733 | 13 |
| 17:00 +00:00 | 15,919 | 14 |
| 18:00 +00:00 | 12,778 | 13 |
| 19:00 +00:00 | 15,992 | 14 |
| 20:00 +00:00 | 14,354 | 14 |
| 21:00 +00:00 | 12,470 | 13 |
| 22:00 +00:00 | 10,375 | 14 |
| 23:00 +00:00 | 8,952 | 13 |
Friday 16 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | 7,885 | 14 |
| 01:00 +00:00 | 7,634 | 9 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 13:00 +00:00 | 11,548 | 3 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 15:00 +00:00 | 12,972 | 3 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 17:00 +00:00 | 14,616 | 4 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | 14,171 | 3 |
| 20:00 +00:00 | 13,938 | 3 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 22:00 +00:00 | 11,565 | 3 |
| 23:00 +00:00 | 10,330 | 3 |
Saturday 17 Oct
| Local start (offset) | Average players | Samples |
| 00:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 01:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 02:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 03:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 04:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 05:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 06:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 07:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 08:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 09:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 10:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 11:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 12:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 13:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 14:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 15:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 16:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 17:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 18:00 +00:00 | Unknown | 2 |
| 19:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 20:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 21:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 22:00 +00:00 | Unknown | 1 |
| 23:00 +00:00 | Unknown | 2 |
We use analytics cookies to see which pages and features people actually use.
No advertising, no data selling. See our Privacy Policy.