Recommended Launch Window
Best Day
Thursday
Best Month
September
Confidence
90%
Based on analysis of 66369 all games released in the past 3 years. Thursday releases have a 1% success rate. September has the highest average first-week peak of 210 players.
Periods to Avoid
- →December (0% success rate)
- →January (major Steam sale)
- →February (major Steam sale)
- →June (major Steam sale)
- →October (major Steam sale)
- →November (major Steam sale)
- →December (major Steam sale)
- →Weekend releases (lower success rate)
Launch Success by Day of Week
| Day | Launches | Avg Peak CCU | Success Rate |
|---|---|---|---|
| Sunday | 3265 | 19 | 0.3% |
| Monday | 9123 | 64 | 0.5% |
| Tuesday | 11810 | 85 | 0.5% |
| Wednesday | 11692 | 115 | 0.5% |
| Thursday Recommended | 15179 | 245 | 0.8% |
| Friday | 12201 | 67 | 0.4% |
| Saturday | 3099 | 49 | 0.2% |
Launch Success by Month
| Month | Launches | Avg Peak CCU | Success Rate | Competition | Near Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4116 | 35 | 0.5% | Medium | Yes |
| February | 4729 | 190 | 0.6% | Medium | Yes |
| March | 6122 | 132 | 0.6% | Medium | |
| April | 6057 | 86 | 0.6% | Medium | |
| May | 5603 | 57 | 0.4% | Medium | |
| June | 6562 | 45 | 0.3% | Medium | Yes |
| July | 6728 | 193 | 0.7% | Medium | |
| August | 7386 | 92 | 0.6% | High | |
| September Recommended | 4575 | 210 | 0.8% | Medium | |
| October | 4633 | 124 | 0.6% | Medium | Yes |
| November | 4916 | 70 | 0.4% | Medium | Yes |
| December | 4942 | 168 | 0.2% | Medium | Yes |
Methodology: Success rate is defined as games achieving 1,000+ peak concurrent players in their first week.
Analysis includes games released in the past 3 years. Genre-specific data requires a minimum of 20 samples.