Recommended Launch Window
Best Day
Thursday
Best Month
September
Confidence
90%
Based on analysis of 71392 all games released in the past 3 years. Thursday releases have a 1% success rate. September has the highest average first-week peak of 360 players.
Periods to Avoid
- →December (0% success rate)
- →January (major Steam sale)
- →February (major Steam sale)
- →June (major Steam sale)
- →October (major Steam sale)
- →November (major Steam sale)
- →December (major Steam sale)
- →Weekend releases (lower success rate)
Launch Success by Day of Week
| Day | Launches | Avg Peak CCU | Success Rate |
|---|---|---|---|
| Sunday | 3592 | 33 | 0.5% |
| Monday | 9971 | 120 | 0.8% |
| Tuesday | 12563 | 166 | 1.1% |
| Wednesday | 12607 | 227 | 0.9% |
| Thursday Recommended | 16240 | 337 | 1.3% |
| Friday | 13007 | 91 | 0.7% |
| Saturday | 3412 | 32 | 0.2% |
Launch Success by Month
| Month | Launches | Avg Peak CCU | Success Rate | Competition | Near Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4389 | 46 | 0.8% | Medium | Yes |
| February | 5029 | 206 | 0.9% | Medium | Yes |
| March | 6404 | 221 | 0.8% | Medium | |
| April | 6385 | 124 | 1.0% | Medium | |
| May | 5911 | 72 | 0.7% | Medium | |
| June | 6864 | 73 | 0.7% | Medium | Yes |
| July | 6991 | 201 | 0.9% | Medium | |
| August | 7689 | 108 | 0.8% | Medium | |
| September Recommended | 6345 | 360 | 1.7% | Medium | |
| October | 5157 | 514 | 1.9% | Medium | Yes |
| November | 5031 | 118 | 0.7% | Medium | Yes |
| December | 5197 | 171 | 0.4% | Medium | Yes |
Methodology: Success rate is defined as games achieving 1,000+ peak concurrent players in their first week.
Analysis includes games released in the past 3 years. Genre-specific data requires a minimum of 20 samples.